Kripto Para Fiyatları
Bitcoin, Ethereum ve popüler kripto paraların güncel dolar ve TL fiyatları, 24 saatlik değişim oranlarıyla. 28 Temmuz 2026, 12:39 canlı kripto piyasası.
Anlık veriler · birkaç dakikada bir güncellenir| Kripto Para | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) | 24s Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $63.455,00 | 3.006.480,00 ₺ | ▼ %2,77 |
| Ethereum ETH | $1.880,90 | 89.116,00 ₺ | ▼ %4,21 |
| Tether USDT | $0,998884 | 47,33 ₺ | ▼ %0,02 |
| BNB BNB | $566,04 | 26.818,00 ₺ | ▼ %1,05 |
| XRP XRP | $1,06 | 50,09 ₺ | ▼ %4,55 |
| Solana SOL | $73,34 | 3.474,80 ₺ | ▼ %3,99 |
| Dogecoin DOGE | $0,070083 | 3,32 ₺ | ▼ %3,30 |
| Cardano ADA | $0,157503 | 7,46 ₺ | ▼ %4,64 |
| TRON TRX | $0,325686 | 15,43 ₺ | ▼ %1,71 |
| Avalanche AVAX | $6,43 | 304,84 ₺ | ▼ %2,53 |
Bitcoin bugün kaç TL?
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 3.006.480,00 TL ($63.455,00) seviyesindedir. Kripto para fiyatları 7/24 küresel borsalarda arz-talebe göre belirlenir ve dakikalar içinde değişir. Bu sayfadaki değerler uluslararası piyasa ortalamasını yansıtır ve otomatik güncellenir.
Bitcoin fiyatı ne kadar?
Güncel Bitcoin fiyatı yukarıdaki tabloda hem dolar hem TL cinsinden anlık olarak yer alır.
Kripto fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Veriler birkaç dakikada bir otomatik olarak yenilenir; kripto piyasası 7 gün 24 saat açıktır.
Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Buradaki fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.