Son Depremler
Türkiye ve çevresinde az önce meydana gelen son depremler — büyüklük, yer, derinlik ve zaman bilgisiyle. Veriler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) kaynaklıdır ve dakikalar içinde güncellenir.
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1,5 | Simav (Kütahya) Kütahya |
7,0 km | 26 Tem 21:16 |
| 1,4 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir |
7,0 km | 26 Tem 20:41 |
| 1,9 | Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) - [53.16 km] Datça (Muğla) Muğla |
11,9 km | 26 Tem 20:39 |
| 1,4 | Ege Denizi - [37.01 km] Ayvacık (Çanakkale) Çanakkale |
14,2 km | 26 Tem 20:31 |
| 2,0 | Elbistan (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş |
10,5 km | 26 Tem 20:18 |
| 1,8 | Doğanşehir (Malatya) Malatya |
6,2 km | 26 Tem 20:00 |
| 1,2 | Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir) İzmir |
7,3 km | 26 Tem 19:53 |
| 1,5 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir |
9,8 km | 26 Tem 19:50 |
| 2,6 | Akdeniz - [90.65 km] Marmaris (Muğla) Muğla |
15,8 km | 26 Tem 19:48 |
| 1,5 | Keles (Bursa) Bursa |
7,0 km | 26 Tem 19:29 |
| 1,8 | Ege Denizi - [15.72 km] Ayvacık (Çanakkale) Çanakkale |
6,6 km | 26 Tem 18:35 |
| 1,0 | Alaca (Çorum) Çorum |
7,1 km | 26 Tem 18:15 |
| 0,9 | Saruhanlı (Manisa) Manisa |
7,0 km | 26 Tem 18:05 |
| 1,8 | Kovancılar (Elazığ) Elazığ |
13,7 km | 26 Tem 17:46 |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir |
9,9 km | 26 Tem 17:37 |
| 1,4 | Çivril (Denizli) Denizli |
7,0 km | 26 Tem 17:12 |
| 1,4 | Senirkent (Isparta) Isparta |
8,7 km | 26 Tem 16:22 |
| 1,4 | Gemlik (Bursa) Bursa |
10,6 km | 26 Tem 16:00 |
| 1,4 | Akçadağ (Malatya) Malatya |
10,8 km | 26 Tem 15:24 |
| 2,2 | Senirkent (Isparta) Isparta |
8,5 km | 26 Tem 15:18 |
| 1,4 | Tavşanlı (Kütahya) Kütahya |
7,0 km | 26 Tem 14:56 |
| 1,5 | Sumbas (Osmaniye) Osmaniye |
7,0 km | 26 Tem 14:53 |
| 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir |
11,5 km | 26 Tem 14:30 |
| 1,8 | Kınık (İzmir) İzmir |
7,0 km | 26 Tem 14:28 |
| 2,1 | Bozkır (Konya) Konya |
7,9 km | 26 Tem 13:52 |
| 1,7 | Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş |
10,7 km | 26 Tem 13:43 |
| 1,3 | Battalgazi (Malatya) Malatya |
7,5 km | 26 Tem 13:12 |
| 0,9 | Pütürge (Malatya) Malatya |
7,0 km | 26 Tem 13:12 |
| 1,9 | Doğanşehir (Malatya) Malatya |
7,9 km | 26 Tem 12:55 |
| 1,1 | Çameli (Denizli) Denizli |
7,0 km | 26 Tem 12:42 |
Az önce deprem mi oldu?
Bu sayfa, Türkiye genelinde son 48 saatte kaydedilen depremleri en yeniden eskiye doğru listeler ve birkaç dakikada bir otomatik güncellenir. Bir sarsıntı hissettiyseniz, en üstteki "En son deprem" kutusundan ve tablodan konumu, büyüklüğü ve zamanı doğrulayabilirsiniz. Büyüklük değeri renklerle gösterilir: yeşil (3'ün altı), sarı (3-4), turuncu (4-5) ve kırmızı (5 ve üzeri).
Az önce deprem oldu mu?
Yukarıdaki liste en son kaydedilen depremleri gösterir. Hissettiğiniz sarsıntının kaydı genellikle birkaç dakika içinde tabloda yer alır.
Deprem verileri nereden geliyor?
Veriler resmi kaynak olan AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) deprem kayıtlarından otomatik olarak alınır.
Deprem büyüklüğü ne anlama gelir?
Büyüklük, depremin açığa çıkardığı enerjiyi ifade eder. 3'ün altı genellikle hissedilmez; 4-5 arası hafif-orta, 5 ve üzeri ise şiddetli olarak değerlendirilir.