İstanbul Aylık Namaz Vakitleri

İstanbul için Temmuz 2026 ayının tüm günlerine ait imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri (imsakiye). Diyanet İşleri Başkanlığı esas alınmıştır.

← İstanbul bugünkü namaz vakitleri
GünİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Çar 03:19 05:29 13:13 17:13 20:47 22:37
2 Per 03:20 05:29 13:13 17:13 20:47 22:37
3 Cum 03:21 05:30 13:13 17:13 20:47 22:36
4 Cmt 03:22 05:30 13:14 17:13 20:47 22:36
5 Paz 03:22 05:31 13:14 17:13 20:46 22:35
6 Pzt 03:23 05:31 13:14 17:13 20:46 22:35
7 Sal 03:24 05:32 13:14 17:13 20:46 22:34
8 Çar 03:25 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33
9 Per 03:27 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33
10 Cum 03:28 05:34 13:14 17:13 20:45 22:32
11 Cmt 03:29 05:35 13:15 17:13 20:44 22:31
12 Paz 03:30 05:35 13:15 17:13 20:44 22:30
13 Pzt 03:31 05:36 13:15 17:13 20:43 22:29
14 Sal 03:33 05:37 13:15 17:13 20:43 22:28
15 Çar 03:34 05:38 13:15 17:13 20:42 22:27
16 Per 03:35 05:39 13:15 17:13 20:41 22:26
17 Cum 03:36 05:39 13:15 17:13 20:41 22:25
18 Cmt 03:38 05:40 13:15 17:13 20:40 22:24
19 Paz 03:39 05:41 13:15 17:13 20:39 22:23
20 Pzt 03:41 05:42 13:15 17:13 20:39 22:21
21 Sal 03:42 05:43 13:16 17:13 20:38 22:20
22 Çar 03:43 05:44 13:16 17:13 20:37 22:19
23 Per 03:45 05:45 13:16 17:12 20:36 22:18
24 Cum 03:46 05:45 13:16 17:12 20:35 22:16
25 Cmt 03:48 05:46 13:16 17:12 20:35 22:15
26 Paz 03:49 05:47 13:16 17:12 20:34 22:13
27 Pzt 03:51 05:48 13:16 17:11 20:33 22:12
28 Sal 03:52 05:49 13:16 17:11 20:32 22:10
29 Çar 03:54 05:50 13:16 17:11 20:31 22:09
30 Per 03:55 05:51 13:16 17:11 20:30 22:07
31 Cum 03:57 05:52 13:16 17:10 20:29 22:06

İstanbul imsakiye ve aylık namaz vakitleri

Bu sayfada İstanbul için içinde bulunduğumuz ayın her gününe ait namaz vakitlerini bir arada bulabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında sahur (imsak) ve iftar (akşam) saatlerini önceden planlamak için imsakiye tablosu oldukça kullanışlıdır. Vakitler her gün güneşin konumuna göre birkaç dakika değişir ve tablo otomatik güncellenir.